產(chǎn)品目錄 / Products
PT40紅外測溫儀儀器特點 應用領域
·外形小巧,攜帶方便 ·鐵路機車、車輛溫度檢測
·激光瞄準,安全可靠 ·塑料、橡膠行業(yè)溫度檢測
·快速顯示,測量準確 ·石油、化工行業(yè)溫度檢測
·蘭色背光,品質(zhì) ·紡織、造紙行業(yè)溫度檢測
·*,性能 ·食品、超市行業(yè)溫度檢測
技術指標
| PT40 |
測溫范圍 | -25℃ -- +450℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% |
重復精度 | 讀數(shù)值的±0.5% |
溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ |
顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) |
響應時間 | 小于300ms |
工作波段 | 7μm—18μm |
輻射率 | 0.10-1.00 |
距離系數(shù) | 8:1 |
瞄準方式 | 激光瞄準 |
大值/小值 | √ |
平均值/溫差值 | √ |
顯示保持 | √ |
欠壓指示 | √ |
上下限報警 | √ |
工作電壓 | 9V電池 |
環(huán)境溫度 | -10℃-- +50℃ |
環(huán)境濕度 | 10%-90%RH 不冷凝 |
存儲溫度 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
儀器體積 | 150mm×110mm×46mm |
儀器重量 | 200g |
管理登陸 技術支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關注我們】